日期: | 2019-8-29 | ||||
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.14(二氧化氯) | 0.65 | 0.7 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 1.28 | 1.02 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 5 | 10 | 8 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2019年8月29日出廠水項目監測結果
發布時間:2019-08-29 所屬欄目:水質報告 點擊次數:3884 返回上頁