2024年8月30日公布 | ||
地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區 | 湖北銀行 | 0.388 |
新華書店 | 0.367 | |
三江共和城 | 0.309 | |
西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.33 | |
團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.316 | |
下陸區 | 東方大道 | 0.373 |
向家灣 | 0.303 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.386 |
備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2024年9月12日水壓公告
- 下一篇:2024年8月23日水壓公告
發布時間:2024-08-30 所屬欄目:水壓公告 點擊次數:503 返回上頁
2024年8月30日公布 | ||
地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區 | 湖北銀行 | 0.388 |
新華書店 | 0.367 | |
三江共和城 | 0.309 | |
西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.33 | |
團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.316 | |
下陸區 | 東方大道 | 0.373 |
向家灣 | 0.303 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.386 |
備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 |